تم ترخيص مستشعر الأقمار الصناعية (WorldView-3) من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بالإضافة إلى النطاقات القياسية (Panchromatic و Multispectral) والأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة ثمانية الموجات (SWIR) و 12 صورة (CAVIS)، حيث تم إطلاق القمر الصناعي (WorldView-3) بنجاح في 13 أغسطس 2014.
مستشعر الأقمار الصناعية
(WorldView-3) هو أول مستشعر ساتلي تجاري متعدد الحمولة وفائق الطيف وعالي الدقة يعمل على ارتفاع 617 كم، يوفر القمر الصناعي (WorldView-3) دقة عرض شاملة 31 سم ودقة متعددة الأطياف 1.24 متر ودقة أشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة ( SWIR ) تبلغ 3.7 مترًا ودقة (CAVIS) تبلغ 30 مترًا، يبلغ متوسط وقت إعادة زيارة القمر الصناعي أقل من يوم واحد، وهو قادر على جمع ما يصل إلى 680،000 كيلومتر مربع في اليوم.
يحمل القمر الصناعي (WorldView-3) تشابهًا كبيرًا مع (WorldView-2) الذي تم إطلاقه في 8 أكتوبر 2009 من حيث خصائص أدائه، يستفيد مستشعر الأقمار الصناعية (WorldView-3) من التحسينات المهمة بما في ذلك توفير التكاليف وتقليل المخاطر وتسليم أسرع لعملائها.
يدور في مدار | الارتفاع: 617 كم النوع: SunSync 1:30 بعد الظهر تنازلي فترة العقد : 97 دقيقة. |
مدة الحياة | مهمة الحياة ؛ 7.25 سنة خدمة الحياة المقدرة: 10 إلى 12 سنة |
حجم المركبة الفضائية وكتلتها وقوتها | الحجم: 5.7 متر (18.7 قدمًا) ارتفاعًا × 2.5 مترًا (8 أقدام) عرضًا ، 7.1 مترًا (23 قدمًا) عبر المصفوفات الشمسية المنتشرة الكتلة: 2800 كيلوجرام (6200 رطل) الطاقة: 3.1 كيلو واط مجموعة شمسية ، بطارية 100 Ahr |
عصابات الاستشعار | Panchromatic: 450-800 نانومتر 8 متعدد الأطياف: (أحمر، حافة حمراء، ساحلي، أزرق، أخضر، أصفر، قريب من IR1 وقريب من IR2) 400 نانومتر – 1040 نانومتر 8 SWIR: 1195 نانومتر – 2365 نانومتر 12 نطاقات CAVIS: (صحراء الغيوم، الهباء الجوي -1 ، الهباء الجوي -2، الهباء الجوي -3، الأخضر، الماء -1 ، الماء- 2، الماء -3، NDVI-SWIR، الرذاذ، الثلج) 405 نانومتر – 2245 نانومتر |
دقة المستشعر (أو GSD، مسافة العينة الأرضية؛ خارج النظير هو متوسط هندسي) | Panchromatic Nadir: 0.31 متر GSD عند Nadir 0.34 متر عند 20 ° Off-Nadir Multispectral Nadir: 1.24 متر في Nadir ، 1.38 متر عند 20 درجة Off-Nadir SWIR Nadir: 3.70 متر في Nadir ، 4.10 متر في 20 درجة قبالة Nadir CAVIS Nadir : 30.00 م |
مدى ديناميكي | 11 بت لكل بكسل Pan و MS؛ 14 بت لكل بكسل SWIR |
عرض الرقعة | – في الحضيض: 13.1 كم |
تحديد الموقف والتحكم فيه | النوع: المحركات المستقرة ذات 3 محاور : أجهزة استشعار الجيروسكوب بلحظة التحكم (CMGs) : أجهزة تتبع النجوم ، الدقة ، IRU ، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) |
دقة التأشير والمعرفة | الدقة: <500 متر عند بدء الصورة وإيقافها. المعرفة: يدعم دقة تحديد الموقع الجغرافي أدناه |
إعادة توجيه الرشاقة | الوقت اللازم لقطع 200 كم: 12 ثانية |
التخزين على متن الطائرة | 2199 جيجا بايت الحالة الصلبة مع EDAC |
مجال الاتصالات | صورة وملحقة: 800 و 1200 ميغابت في الثانية X-band التدبير المنزلي: 4، 16، 32 أو 64 كيلوبت في الثانية في الوقت الحقيقي، تخزين 524 كيلوبت في الثانية، أمر X-band : 2 0r 64 kbps S-band |
أقصى مساحة متجاورة مجمعة في ممر واحد (30 درجة زاوية نظير) | أحادية: 66.5 كم × 112 كم (5 شرائط) ستيريو: 26.6 كم × 112 كم (زوجان) |
إعادة النظر في التردد (عند خط عرض 40 درجة شمالاً) | 1 متر GSD: <1.0 يوم 4.5 أيام عند 20 درجة خارج السقوط أو أقل |
دقة تحديد الموقع الجغرافي (CE90) | الأداء المتوقع: <3.5 م CE90 بدون التحكم الأرضي |
دعم مستشعر الأقمار الصناعية من قبل GIBS
تستخدم (Worldview) خدمات تصفح الصور العالمية ( GIBS ) التابعة لوكالة ناسا لاسترداد صورها بسرعة للحصول على تجربة تصفح تفاعلية، بينما تستخدم (Worldview OpenLayers) كمكتبة لرسم الخرائط يمكن أيضًا الوصول إلى صور (GIBS) من (Cesium و ArcGIS و GDAL) والعديد من العملاء الآخرين.
خدمات تصفح الصور العالمية GIBS
استكشف بصريًا الماضي والحاضر لكوكبنا الديناميكي من خلال خدمات تصفح الصور العالمية (GIBS) التابعة لوكالة ناسا، يوفر (GIBS) وصولاً سريعًا إلى أكثر من 900 منتج من منتجات صور الأقمار الصناعية التي تغطي كل جزء من العالم، يتم تحديث معظم الصور يوميًا تتوفر في غضون ساعات قليلة بعد مراقبة القمر الصناعي وتمتد بعض المنتجات لما يقرب من 30 عامًا، يمكن عرض صور القمر الصناعي في عميل الويب أو تطبيق (GIS) الخاص بك.
(NASA EOSDIS Global) صور كاملة الدقة
توفر (NASA EOSDIS GIBS) تمثيلات مرئية كاملة الدقة لبيانات علوم الأرض التابعة لناسا بطريقة مجانية ومفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، من خلال خدمات الويب سريعة الاستجابة والمتاحة للغاية فإنه يتيح الاستكشاف التفاعلي للبيانات لدعم مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك البحث العلمي والعلوم التطبيقية ومراقبة المخاطر الطبيعية والتوعية.