إذا كنت تريد إنقاص وزنك وتبحث عن نظام غذائي محسوب السعرات الحرارية بالتفصيل لكل وجبة مع خيارات متعددة لجميع الوجبات الرئيسية مع السناكات أو الوجبات الخفيفة، وبدون أن تتكلّف بزيارة طبيب أو دفع أي مبلغ مادي فهذا المقال كتب خصيصاً لك.
خطة وجبات صحية لمدة7 أيام تحتوي على 2000 سعرة حرارية في اليوم
نظام غذائي لمدة أسبوع يحتوي على مأكولات عربية ويحتوي على 2000 سعرة حرارية يوميًا مع تنوع في خيارات الوجبات والسناكات.
اليوم الأول
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | فلافل (4 قطع) مع خبز عربي (60 غرام) | 240 | 340 |
زبادي بدون دهون (100 غرام) | 100 | 55 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
زيتون أسود (30 غرام) | 30 | 45 | |
المجموع | 460 | ||
السناك 1 | لبن زبادي بالفواكه والمكسرات (200 غرام) | 200 | 200 |
الغداء | محمرة بالفرن مع دجاج (150 غرام) | 300 | 400 |
سلطة فتوش (100 غرام) | 100 | 150 | |
المجموع | 550 | ||
السناك 2 | تمر محشي باللوز (50 غرام) | 50 | 180 |
العشاء | كبسة دجاج بالأرز والخضار الطازجة (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
المجموع اليومي | 1760 | 1940 |
اليوم الثاني
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | بيض مسلوق (2 بيضة) مع خبز عربي (60 غرام) | 220 | 310 |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
جبنة (20 غرام) | 20 | 80 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
المجموع | 455 | ||
السناك 1 | زبادي بالعسل والمكسرات (200 غرام) | 200 | 250 |
الغداء | مكرونة باللحم والطماطم (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
السناك 2 | فاكهة موسمية (مثل تفاحة أو برتقالة) (150 غرام) | 150 | 80 |
العشاء | شوربة عدس (1 كوب) | 250 | 200 |
بطاطا مشوية (150 غرام) | 150 | 150 | |
طبق فواكه (200 غرام) | 200 | 100 | |
المجموع | 450 | ||
المجموع اليومي | 1655 | 1785 |
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | شاي بالحليب والسكر (200 مل) | 200 | 100 |
خبز عربي (60 غرام) | 60 | 170 | |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
جبنة (20 غرام) | 20 | 80 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
المجموع | 415 | ||
السناك 1 | حمص مسلوق بالطحينة والليمون (100 غرام) | 100 | 150 |
الغداء | مقلوبة (200 غرام) | 200 | 300 |
المجموع | 450 | ||
السناك 2 | مكسرات مشكلة (30 غرام) | 30 | 170 |
العشاء | مكرونة بالصلصة والخضار المشوية (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
المجموع اليومي | 1770 | 1585 |
اليوم الرابع
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | فول مدمس (200 غرام) | 200 | 200 |
خبز عربي (60 غرام) | 60 | 170 | |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
المجموع | 415 | ||
السناك 1 | زبادي بالعسل والمكسرات (200 غرام) | 200 | 250 |
الغداء | بيتزا عربية بالخضار (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
السناك 2 | تمر محشي باللوز (50 غرام) | 50 | 180 |
العشاء | سمك مشوي مع أرز بالمكسرات (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
المجموع اليومي | 1965 | 2245 |
اليوم الخامس
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | شاي بالحليب والسكر (200 مل) | 200 | 100 |
خبز عربي (60 غرام) | 60 | 170 | |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
جبنة (20 غرام) | 20 | 80 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
المجموع | 415 | ||
السناك 1 | لبن زبادي بالفواكه والمكسرات (200 غرام) | 200 | 200 |
الغداء | محمرة بالفرن مع دجاج (150 غرام) | 300 | 400 |
سلطة فتوش (100 غرام) | 100 | 150 | |
المجموع | 550 | ||
السناك 2 | تمر محشي باللوز (50 غرام) | 50 | 180 |
العشاء | شوربة عدس (1 كوب) | 250 | 200 |
بطاطا مشوية (150 غرام) | 150 | 150 | |
طبق فواكه (200 غرام) | 200 | 100 | |
المجموع | 450 | ||
المجموع اليومي | 1615 | 1935 |
اليوم السادس
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | بيض مسلوق (2 بيضة) مع خبز عربي (60 غرام) | 220 | 310 |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
جبنة (20 غرام) | 20 | 80 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
المجموع | 455 | ||
السناك 1 | زبادي بالعسل والمكسرات (200 غرام) | 200 | 250 |
الغداء | مكرونة باللحم والطماطم (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
السناك 2 | فاكهة موسمية (مثل تفاحة أو برتقالة) (150 غرام) | 150 | 80 |
العشاء | شوربة عدس (1 كوب) | 250 | 200 |
بطاطا مشوية (150 غرام) | 150 | 150 | |
طبق فواكه (200 غرام) | 200 | 100 | |
المجموع | 450 | ||
المجموع اليومي | 1655 | 1785 |
اليوم السابع
الوقت | الوجبة | الكمية (غرام) | السعرات الحرارية |
---|---|---|---|
الفطور | شاي بالحليب والسكر (200 مل) | 200 | 100 |
خبز عربي (60 غرام) | 60 | 170 | |
زيت زيتون (5 مل) | 5 | 45 | |
جبنة (20 غرام) | 20 | 80 | |
خيار (50 غرام) | 50 | 10 | |
طماطم (50 غرام) | 50 | 10 | |
المجموع | 415 | ||
السناك 1 | حمص مسلوق بالطحينة والليمون (100 غرام) | 100 | 150 |
الغداء | مقلوبة (200 غرام) | 200 | 300 |
المجموع | 450 | ||
السناك 2 | مكسرات مشكلة (30 غرام) | 30 | 170 |
العشاء | مكرونة بالصلصة والخضار المشوية (200 غرام) | 400 | 550 |
المجموع | 550 | ||
المجموع اليومي | 1760 | 1945 |
يرجى ملاحظة أن الأوزان والكميات والسعرات الحرارية قد تختلف بناءً على المكونات المحددة وتطبيق الوصفات. قد تحتاج إلى استشارة أخصائي تغذية قبل تنفيذ هذا النظام الغذائي لضمان أنه مناسب لاحتياجاتك الفردية وأهدافك في فقدان الوزن.